Caractéristiques
| Caractéristiques | Hydro 3D 141 | Hydro 3D 1015 Alu |
|---|---|---|
| Pression d'utilisation | < 1400 bar | < 1000 bar |
| Débit d'utilisation | < 250 l/min | < 250 l/min |
| Vitesse de rotation tête | 5 - 30 min-1 | 5 - 30 min-1 |
| Raccord | M24 x 1,5 où M36x2, ¾” BSPP-M | M24 x 1,5 où M36x2, ¾” BSPP-M |
| Hauteur | 432 mm | 432 mm |
| Diamètre d'introduction | Ø 150 mm | Ø 150 mm |
| Poids | 13 kg | 9 kg |




