Inox regulators

Barthod offers a wide range of components including inox regulators for your high pressure installation. The wide range allows you to adapt to different industrial applications.

For some regulators, possibility to add a handwheel, please contact us.

Information request

 

Description

Number Max flow Pressure min/max  In-out By-pass Temperature 3D sheet
KBYVB80-150316 80 l/min 50 bar / 150 bar 1/2″ BSP-F 1/2″ BSP-F 90 °C
KBYVB80-280316 80 l/min 50 bar / 280 bar 1/2″ BSP-F 1/2″ BSP-F 90 °C
KBY32319 80 l/min 70 bar / 400 bar 1/2″ BSP-F 1/2″ BSP-F 80 °C
KBY7390 35 l/min 10 bar / 70 bar 1/4″ BSP-F 3/8″ BSP-F 80 °C
KBY7391 35 l/min 30 bar / 105 bar 1/4″ BSP-F 3/8″ BSP-F 80 °C
KBY7392 35 l/min 70 bar / 210 bar 1/4″ BSP-F 3/8″ BSP-F 80 °C
KBY7393 35 l/min 70 bar / 210 bar 1/4″ BSP-F 3/8″ BSP-F 80 °C
KBY7002.100 20 l/min 35 bar / 140 bar 3/8″ NPT-F 1/2″ NPT-F 116 °C
KBY7003.100 20 l/min 105 bar / 210 bar 3/8″ NPT-F 1/2″ NPT-F 116 °C
KBY7011.100 40 l/min 7 bar / 70 bar 1/2″ NPT-F 3/4″ NPT-F 116 °C
KBY7013.100 40 l/min 105 bar / 210 bar 1/2″ NPT-F 3/4″ NPT-F 116 °C
KBY7022.100 100 l/min 35 bar / 140 bar 3/4″ NPT-F 1″ NPT-F 116 °C
KBY7023.100 100 l/min 105 bar / 210 bar 3/4″ NPT-F 1″ NPT-F 116 °C
KBY7070 45 l/min 7 bar / 70 bar 1/4″ NPT 3/8″ NPT 80 °C
KBY7061 260 l/min 30 bar / 70 bar 1″ NPT 1″1/4NPT 80 °C
KBY7001.100 20 l/min 7 bar / 70 bar 3/8″ NPT-F 1/2″ NPT-F 116 °C
KBY7012.100 40 l/min 35 bar / 140 bar 1/2″ NPT-F 3/4″ NPT-F 116 °C
KBY7014.100 40 l/min 140 bar / 275 bar 1/2″ NPT-F 3/4″ NPT-F 116 °C
KBY7021.100 100 l/min 7 bar / 70 bar 3/4″ NPT-F 1″ NPT-F 116 °C
KBY7024.100 100 l/min 140 bar / 275 bar 3/4″ NPT-F 1″ NPT-F 116 °C
KBY7031.100 140 l/min 18 bar / 70 bar 3/4″ NPT-F 1″ NPT-F 116 °C
KBY7032.100 140 l/min 70 bar / 140 bar 3/4″ NPT-F 1″ NPT-F 116 °C
KBY7033.100 140 l/min 105 bar / 210 bar 3/4″ NPT-F 1″ NPT-F 116 °C

 

Inox regulators