Caractéristiques
Version Fonte | Version Inox | |
Cylindrée (cm3) | 500(1) | 500(1) |
Elevation de pression maxi (bar) | 30 | 30 |
Hauteur de charge mini (m) | (2) | (2) |
Température de fonctionnement (°C) | 140 | 140 |
Plage de viscosité (mPa.s) | 40 – 1000000 | 100 – 1000000 |
Plage de vitesse (tr/min) | 0 – 100(3) | 0 – 50(3) |
Aspiration | Refoulement | |
Ø Orifices (mm) | 60 | 52 |
Type | Bride rectangulaire | Bride rectangulaire |
Perçages | 4 x Ø 16,5 | 4 x Ø 16,5 |
Encombrement (mm) | 466 x 356 x 285 |
Masse (kg) | 73 |
(1) : Différentes cylindrées allant de 320 à 690 cm3 sont disponibles sur demandes
(2) : La hauteur de charge mini est à définir en fonction de la viscosité du produit
(3) : La vitesse de fonctionnement est à définir en fonction des paramètres de débit et de viscosité